جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
كليــــــة الآداب
قسم علم النفس
الأهداف العامة للبرنامج
المهارات والكفايات لخريج البرنامج
طرائق وتقنيات التدريس
طرائق تقييم البرنامج
طرائق تقيم الطلبة :
ر . م | عنوان الكتاب | المؤلف |
100 | التيسير في اللغة العربية التمهيد في النحو والصرف الكتابة العربية | د . طاهر عمران وآخرون د . محمد رضوان وآخرون د . محمد جاب الله الفرجاني |
102 | اساسيات القانون الوضعي الليبي الأصول العامة لعلم القانون اساسيات القانون والحق | د . الكوني علي عبود د . سعد العسبلي د . عبدالقادر شهاب |
101 | المدخل لدراسة الفقه الإسلامي تاريخ الفكر الإسلامي المدخل لدراسة الفقه الاسلامي | د . سعيد الجليدي د . عبدالعظيم شرف الدين د . مصطفى عبدالغني |
274 | الصحة النفسية والعلاج النفسي الصحة النفسية دراسات المدخل الى الصحة النفسية | د . حامد زهران د . مصطفى فهمي د . محمد قاسم عبدالله |
271 | النظريات الشخصية المدخل الى النظريات الشخصية النظريات الشخصية | جابر ، عبدالحميد بابرا انجلر ( ترجمة فهد الدليم ) علاء الدين احمد |
178 | علم النفس المراحل العمرية نمو الانسان علم النفس الارتقائي | عمر المفدى امال صادق وفؤاد حطب علاء الدين كفافي |
171 | مدخل الى علم النفس أصول علم النفس | عماد الزغلول وعلي الهنداوي احمد عزت راجح |
ر.م | المتطلب | الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
1 | المتطلبات العامة للمؤسسة | 25 | 17.4 % |
2 | المتطلبات العامة للكلية | ـ ـ ـ ـ | ـ ـ ـ ـ ـ |
3 | المتطلبات التخصصية الالزامية | 107 | 74.3 % |
4 | متطلبات القسم الاختيارية | 12 | 8.3 % |
5 | متطلبات البرنامج الأكاديمي الالزامية | ـ ـ ـ ـ | ـ ـ ـ ـ ـ |
المجــــــمـــــــــــــــــوع | 144 | 100 % |
أولا : مواد إلزامية عامة
رقم المادة | المــادة | الوعاء الزمني |
100 | اللغة العربية | 3 |
101 | دراسات إسلامية | 3 |
103 | اللغة الانجليزية المستوى الاول (I) | 3 |
104 | اللغة الإنجليزية المستوى الثاني (II) | 3 |
009 | لغة اجنبية مستوى اول (I ) | 3 |
010 | لغة اجنبية مستوى ثاني ( II ) | 3 |
102 | القانون المدني | 4 |
479 | بحث التخرج | 3 |
متطلبات تخصصية إختيارية ما تعرضه اقسام الجامعة الأخرى بموافقة رئيس القسم
متطلبات البرنامج الأكاديمي
المتطلب | الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
متطلبات القسم التخصصية الالزامية | 132 | 91.7 % |
متطلبات القسم الاختيارية | 12 | 8.3% |
المـجــــمـــــوع | 144 | 100% |
المواد القسم الإلزامية
رقم المادة | المــادة | الاسبقية | الوعاء الزمني |
170 | علم النفس الاحصائي الوصفي | 3 | |
171 | علم النفس العام | 3 | |
172 | القياس النفسي 1 | 3 | |
173 | علم النفس الاجتماعي | 3 | |
174 | اتجاهات علم النفس | 3 | |
175 | النظريات السائدة في التعلم | 3 | |
176 | علم النفس الاحصائي الاستدلالي | 3 | |
177 | نصوص ومصطلحات سيكولوجية | 3 | |
178 | علم نفس الطفولة والمراهقة | 3 | |
179 | علم نفس الرشد والمسنين | 3 | |
270 | القياس النفسي 2 | 172 | 3 |
271 | علم نفس الشخصية | 3 | |
272 | النظريات الحديثة في التعلم | 3 | |
273 | مناهج البحث في علم النفس | 171 | 3 |
274 | الصحة النفسية | 3 | |
275 | نظريات الارشاد والعلاج | 3 | |
276 | علم النفس الثقافي | 3 | |
277 | علم النفس الاسري | 3 | |
278 | علم نفس الموهبة والابداع | 3 | |
279 | علم نفس الاحتياجات الخاصة | 3 | |
370 | سيكولوجية الاتصال | 3 | |
371 | علم النفس المجتمعي | 3 | |
372 | علم النفس القانوني | 3 | |
373 | علم النفس التنظيمي والإداري | 3 | |
374 | علم النفس البيئي | 3 | |
375 | علم النفس البيولوجي | 3 | |
376 | علم النفس المعرفي | 3 | |
377 | علم النفس الإيجابي | 3 | |
378 | سيكولوجية التوافق | 3 | |
379 | علم النفس الاكلينيكي 1 | 3 | |
470 | علم النفس العصبي | 3 | |
471 | الطب النفسي | 3 | |
472 | علم النفس الاكلينيكي 2 | 379 | 3 |
473 | علم النفس التجريبي | 3 | |
474 | الاختبارات النفسية | 3 | |
475 | استخدام الحاسب الآلي في البحوث النفسية | 010 | 3 |
476 | علم النفس المرضي | 3 | |
477 | علم النفس الفيسيولوجي | 3 | |
478 | دراسة الحالة ( تطبيق ) | 3 | |
570 | علم الادوية النفسية | 3 |
المقررات الدراسية موزعة على الفصول الدراسية بالكلية:
الفصل الأول
م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س |
1 | 100 | اللغة العربية | 3 | |
2 | 103 | اللغة الإنجليزية 1 | 3 | |
3 | 170 | علم النفس الاحصائي الوصفي | 3 | |
4 | 171 | علم النفس العام | 3 | |
5 | 172 | القياس النفسي | 3 | |
6 | 009 | اللغة الاجنبية 1 | 3 | |
مجموع الوحدات | 18 |
الفصل الثاني
م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س |
1. | 173 | علم النفس الاجتماعي | 3 | |
2. | 174 | اتجاهات علم النفس | 3 | |
3. | 175 | النظريات الأساسية في التعلم | 3 | |
4. | 176 | علم النفس الاحصائي الاستدلالي | 3 | |
5. | 177 | نصوص ومصطلحات سيكولوجية | 3 | |
6 | 178 | علم نفس الطفولة والمراهقة | 3 | |
مجموع الوحدات | 18 |
الفصل الثالث
م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س |
1. | 270 | القياس النفسي 2 | 172 | 3 |
2. | 179 | علم نفس الرشد والمسنين | 3 | |
3. | 271 | علم نفس الشخصية | 3 | |
4. | 272 | النظريات الحديثة في التعلم | 3 | |
5. | 273 | مناهج البحث في علم النفس | 171 | 3 |
6 | 010 | الحاسب الآلي | 3 | |
مجموع الوحدات | 18 |
الفصل الرابع
م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س |
1. | 274 | الصحة النفسية | 3 | |
2. | 275 | نظريات الارشاد والعلاج | 3 | |
3. | 276 | غلم النفس الثقافي | 3 | |
4. | 277 | علم النفس الاسري | 3 | |
5. | 278 | علم النفس الموهبة والابداع | 3 | |
6 | 279 | علم نفس ذوي الاحتياجات الخاصة | 3 | |
مجموع الوحـدات | 20 |
الفصل الخامس
م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س |
1. | 370 | السيكولوجية الاتصال | 3 | |
2. | 371 | علم النفس المجتمعي | 3 | |
3. | 372 | علم النفس القانوني | 3 | |
4. | 373 | علم النفس التنظيمي والإداري | 3 | |
5. | 374 | علم النفس البيئي | 3 | |
6 | 104 | اللغة الإنجليزية 2 | 103 | 3 |
مجموع الوحدات | 18 |
الفصل السادس
م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س |
1. | 375 | علم النفس البيولوجي | 3 | |
2. | 376 | علم النفس المعرفي | 3 | |
3. | 377 | علم النفس الإيجابي | 3 | |
4. | 378 | سيكولوجية التوافق | 3 | |
5 | 379 | علم نفس الاكلينيكي 1 | 3 | |
6 | 102 | القانون المدني | 3 | |
مجموع الوحـدات | 18 |
الفصل السابع
م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س |
1. | 470 | علم النفس العصبي | 3 | |
2. | 471 | الطب النفسي | 3 | |
3. | 472 | علم النفس الاكلينيكي 2 | 379 | 3 |
4 | 473 | علم النفس التجريبي | 3 | |
5. | 474 | الاختبارات النفسية | 3 | |
6 | 475 | استخدام الحاسب الآلي في البحوث النفسية | 010 | 3 |
المجموع | 18 |
الفصل الثامن
م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س |
1 | 476 | علم النفس المرضي | 3 | |
2 | 570 | علم الادوية النفسية | 3 | |
3 | 477 | علم النفس الفسيولوجي | 3 | |
4 | 478 | دراسة الحالة ( تطبيق عملي | 3 | |
5 | 479 | مشروع بحثي | 3 | |
6 | 101 | دراسات اسلامية | 3 | |
مجموع الوحـدات | 18 |
all copyrights reserved to © African National University 2022