جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
كليــــــة الآداب
قسم الخدمة الإجتماعية
 
															الأهداف العامة للبرنامج
المهارات والكفايات لخريج البرنامج
طرائق وتقنيات التدريس
* تعتمد طريقة التعليم المستخدمة على عدة وسائل في التعليم ويركز البرنامج الاكاديمي والتدريبي على الجانبين النظري .
والتطبيقي كأساس لخطة الدراسة على النحو التالي .
طرائق تقيم البرنامج
يمكن تقييم البرنامج من خلال مدى تحقيقه للعناصر التالية :
طرائق تقيم الطلبة
تجرى عملية تقييم الطلاب و درجات التقييم على النحو التالي :
تحدد (10) درجات لحضور المحاضرات والمشاركة وتنفيذ التكليفات ، اضافة الى (30) درجة للامتحان الجزئي و (60) درجة للامتحان النهائي .
| ر . م | عنوان الكتاب | المؤلف | 
| 100 | التيسير في اللغة العربية التمهيد في النحو والصرف الكتابة العربية | د . طاهر عمران وآخرون د . محمد رضوان وآخرون د . محمد جاب الله الفرجاني | 
| 102 | اساسيات القانون الوضعي الليبي الأصول العامة لعلم القانون اساسيات القانون والحق | د . الكوني علي عبود د . سعد العسبلي د . عبدالقادر شهاب | 
| 101 | المدخل لدراسة الفقه الإسلامي تاريخ الفكر الإسلامي المدخل لدراسة الفقه الاسلامي | د . سعيد الجليدي د . عبدالعظيم شرف الدين د . مصطفى عبدالغني | 
| 235 | مذكرات | أستاذ المادة | 
| 112 | المرأة المعيلة الأوضاع والمشكلات دراسة حالة عن الأطفال المحقونين مرض الايدز توابع العلاقات الجنسية غير الشرعية | إبراهيم علي الجيار وآخرين إبراهيم علي الجيار وأخرين هشام عبدالمجيد فرج | 
| 141 | مناهج البحث الاجتماعي في مجال الخدمة الاجتماعية | احمد مصطفى خاطر ومحمد السيد | 
| 015 | الزيارات الميدانية لمجالات الخدمة الاجتماعية | طلعت السروجي | 
| 110 | مقدمة الخدمة الاجتماعية | عبدالفتاح عثمان و آخرون | 
| 113 | طريقة العمل مع الجماعات في الخدمة الاجتماعية | سامية محمد فهمي وعبدالحي محمود | 
| 218 | ممارسة تنظيم المجتمع الخدمة الاجتماعية من منظور تنظيم المجتمع طريقة النظيم في الخدمة الاجتماعية | إبراهيم عبدالهادي المليجي إبراهيم عبدالهادي المليجي رشاد احمد عبداللطيف | 
| 215 | كفاية النظام الضماني الليبي في ضؤ المعايير الدولية | إبراهيم علي الجيار | 
| 275 | تفسير السلوك الاجتماعي | جون الستر | 
| 212 | طريقة التنظيم في الخدمة الاجتماعية | رشاد احمد عبداللطيف | 
| 219 | الانحراف والمجتمع الخدمة الاجتماعي في مجال تأهيل ورعاية أطفال الشوارع المشكلات السلوكية للأطفال مجهولي النسب | سامية محمد جابر علي رفاعي فايزة محمد رجب | 
| 235 | طريقة العمل مع الجماعات في الخدمة الاجتماعية | سامية محمد فهمي وعبدالحي محمود | 
| 213 | البحث الاجتماعي في مجال الرعاية الاجتماعية | احمد مصطفى خاطر وهالة مصطفى السيد | 
| 210 | طريقة العمل مع الجماعات في الخدمة الاجتماعية | سامية محمد فهمي وعبدالحي محمود | 
| 211 | طريقة العمل مع الجماعات في الخدمة الاجتماعية | سامية محمد فهمي وعبدالحي محمود | 
| 217 | إدارة الموارد البشرية | سهيلة محمد عباس وعلي حسن علي | 
| 316 | دراسة حالة عن الأطفال المحقونين مرض الايدز العلاقات الاجتماعية بين الأطباء والمرضى مدخل الى علم الاجتماع الطبي | إبراهيم علي الجيار وآخرين سامي عبدالكريم الأزرق سليمان خليل الخطيب | 
| 311 | سياسات التعليم وسوق العمل مدخل في الرعاية لاجتماعية النظام القانوني للحماية الاجتماعية في التشريع الليبي | إبراهيم علي الجيار سلوى عثمان الصديق والسيد رمضان علي محمد المصراتي | 
| 310 | الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الرعاية والحماية الاجتماعية | الرابطة العامة للمعاقين سليمان علي الدليمي | 
| 315 | الخدمة الاجتماعية في لمجال التعليمي مدخل الى علم الاجتماع الطبي سيكولوجية التعليم الصفي | انعام حسن أيوب وآخرون سليمان خليل الخطيب يوسف قطامي | 
| 314 | طريقة التنظيم في الخدمة الاجتماعية | رشاد احمد عبداللطيف | 
| 318 | السلامة المهنية | مازن عبدالكريم الخرابشة وعبدالرحمن محمد | 
| 313 | المعينات الحركية لذوي الاحتياجات الخاصة الخدمة الكاملة في مجال الإعاقة | عادل فرج الطيرة عبدالرحمن عبدالله الخطيب | 
| 317 | التنشئة الاجتماعية حقوق الأطفال المشكلون | عبدالكريم محمد عمارة حوقوقي | 
| 312 | حقوق الأطفال المشكلون | حوقوقي | 
| 412 | المرأة المعيلة الأوضاع والمشكلات البحث الاجتماعي في مجال الرعاية الاجتماعية توابع العلاقات الجنسية غير الشرعية | إبراهيم علي الجيار وآخرين احمد مصطفى خاطر وهالة مصطفى السيد هشام عبدالمجيد فرج | 
| 411 | التغير الاجتماعي والثقافي | دلال ملمس استيته | 
| 410 | طريقة التنظيم في الخدمة الاجتماعية | رشاد احمد عبداللطيف | 
| 417 | طريقة التنظيم في الخدمة الاجتماعية | رشاد احمد عبداللطيف | 
| 415 | تقنيات البحث الاجتماعي الكمي | عبدالله احمد المصراتي | 
| 416 | تقنيات البحث الاجتماعي الكمي التنمية ولتحديث التخطيط الاجتماعي والسياسة الاجتماعية | عبدالله احمد المصراتي مصطفى عمر التير منى عويس وعليا الافندي | 
| 417 | تقنيات البحث الاجتماعي الكمي التنمية ولتحديث | عبدالله احمد المصراتي | 
| 413 | الأسس النظرية للتخطيط الاجتماعي | فاير زكي قنديل وآخرون | 
| ر.م | المتطلب | الساعات المعتمدة | النسبة المئوية | 
| 1 | المتطلبات العامة للمؤسسة | 19 | 11.7 % | 
| 2 | المتطلبات العامة للكلية | ـ ـ ـ ـ | ـ ـ ـ ـ ـ | 
| 3 | المتطلبات التخصصية الالزامية | 111 | 68.5 % | 
| 4 | متطلبات القسم الاختيارية | ـ ـ ـ ـ | ـ ـ ـ ـ ـ | 
| 5 | متطلبات البرنامج الأكاديمي الالزامية | 32 | 19.8 % | 
| المجــــــمـــــــــــــــــوع | 168 | 100 % | |
أولا : مواد إلزامية عامة
| الرقم | رقم المادة | المــادة | الوعاء الزمني | 
| 1 | 100 | اللغة العربية | 3 | 
| 2 | 101 | دراسات إسلامية | 3 | 
| 3 | 102 | مبادئ علم القانون | 4 | 
| 4 | 103 | اللغة الانجليزية المستوى الاول (I) | 3 | 
| 5 | 104 | اللغة الإنجليزية المستوى الثاني (II) | 3 | 
| 6 | 235 | الحاسب الآلي | 3 | 
متطلبات البرنامج الأكاديمي
| المتطلب | الساعات المعتمدة | النسبة المئوية | 
| متطلبات القسم التخصصية الالزامية | 162 | 100 % | 
| متطلبات القسم الاختيارية | ـ ـ ـ ـ ـ | ـ ـ ـ ـ ـ ـ | 
| المـجــــمـــــوع | 162 | 100% | 
المواد القسم الإلزامية
| الرقم | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | 
| 1 | 110 | مقدمة فى الخدمة الاجتماعية | 3 | 
| 2 | 210 | طريقة خدمة الفرد )1) | 3 | 
| 3 | 216 | طريقة خدمة الفرد (2) | 3 | 
| 4 | 312 | طريقة خدمة الفرد (3) | 3 | 
| 5 | 318 | طريقة خدمة الفرد (4) | 3 | 
| 6 | 211 | طريقة خدمة الجماعة (1) | 3 | 
| 7 | 217 | طريقة خدمة الجماعة (2) | 3 | 
| 8 | 313 | طريقة خدمة الجماعة (3) | 3 | 
| 9 | 319 | طريقة خدمة الجماعة (4) | 3 | 
| 10 | 212 | طريقة تنمية وتنظيم المجتمع (1) | 3 | 
| 11 | 218 | طريقة تنمية وتنظيم المجتمع (2) | 3 | 
| 12 | 314 | طريقة تنمية وتنظيم المجتمع (3) | 3 | 
| 13 | 410 | طريقة تنمية وتنظيم المجتمع (4) | 3 | 
| 14 | 417 | وسائل ومهارات الاتصال في الخدمة الاجتماعية | 3 | 
| 15 | 214 | ادارة المؤسسات الاجتماعية | 3 | 
| 16 | 112 | المشكلات الاجتماعية | 3 | 
| 17 | 113 | التشريعات الاجتماعية | 3 | 
| 18 | 215 | التشريعات الضمانية | 3 | 
| 19 | 412 | الرعاية الاجتماعية | 3 | 
| 20 | 219 | رعاية وتوجيه الاحداث | 3 | 
| 21 | 310 | رعاية وتأهيل الفئات الخاصة | 3 | 
| 22 | 413 | رعاية المسنين | 3 | 
| 23 | 315 | الخدمة الاجتماعية المدرسية | 3 | 
| 24 | 316 | الخدمة الاجتماعية الطبية | 3 | 
| 25 | 275 | ارشاد نفسى واجتماعي | 3 | 
| 26 | 311 | الخدمة الاجتماعية العمالية | 3 | 
| 27 | 015 | التدريب العملي المتصل | 18 | 
| 28 | 414 | مقدمة مشروع التخرج | 3 | 
| 29 | 013 | تدريب ميداني | 6 | 
| 30 | 418 | مشروع التخرج | 3 | 
مواد القسم الاختيارية
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | 
| – | حقوق الانسان الاجتماعية | 3 | 
| – | المسؤولية الاجتماعية | 3 | 
متطلبات البرنامج الاكاديمي الإلزامية
| الرقم | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | 
| 1 | 111 | مدخل الى علم الاجتماع | 3 | 
| 2 | 171 | مقدمة في علم النفس | 3 | 
| 3 | 415 | نظريات اجتماعية | 3 | 
| 4 | 411 | التغير الاجتماعي | 3 | 
| 5 | 173 | علم النفس الاجتماعي | 3 | 
| 6 | LW104 | علم الجريمة | 3 | 
| 7 | 416 | تخطيط وسياسة اجتماعية | 3 | 
| 8 | 140 | مبادئ الاحصاء | 3 | 
| 9 | 141 | مناهج البحث الاجتماعي (أ) | 3 | 
| 10 | 213 | مناهج البحث الاجتماعي التطبيقي | 3 | 
| 11 | 317 | تحليل البيانات في البحوث الاجتماعية | 3 | 
| 12 | 013 | زيارات استطلاعية | 2 | 
المقررات الدراسية موزعة على الفصول الدراسية بالكلية:
الفصل الأول
| م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س | 
| 1 | 100 | اللغة العربية | 3 | |
| 2 | 103 | اللغة الإنجليزية 1 | 3 | |
| 3 | 170 | علم النفس الاحصائي الوصفي | 3 | |
| 4 | 171 | علم النفس العام | 3 | |
| 5 | 172 | القياس النفسي | 3 | |
| 6 | 009 | اللغة الاجنبية 1 | 3 | |
| مجموع الوحدات | 18 | |||
الفصل الثاني
| م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س | 
| 1. | 173 | علم النفس الاجتماعي | 3 | |
| 2. | 174 | اتجاهات علم النفس | 3 | |
| 3. | 175 | النظريات الأساسية في التعلم | 3 | |
| 4. | 176 | علم النفس الاحصائي الاستدلالي | 3 | |
| 5. | 177 | نصوص ومصطلحات سيكولوجية | 3 | |
| 6 | 178 | علم نفس الطفولة والمراهقة | 3 | |
| مجموع الوحدات | 18 | |||
الفصل الثالث
| م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س | 
| 1. | 270 | القياس النفسي 2 | 172 | 3 | 
| 2. | 179 | علم نفس الرشد والمسنين | 3 | |
| 3. | 271 | علم نفس الشخصية | 3 | |
| 4. | 272 | النظريات الحديثة في التعلم | 3 | |
| 5. | 273 | مناهج البحث في علم النفس | 171 | 3 | 
| 6 | 010 | الحاسب الآلي | 3 | |
| مجموع الوحدات | 18 | |||
الفصل الرابع
| م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س | 
| 1. | 274 | الصحة النفسية | 3 | |
| 2. | 275 | نظريات الارشاد والعلاج | 3 | |
| 3. | 276 | غلم النفس الثقافي | 3 | |
| 4. | 277 | علم النفس الاسري | 3 | |
| 5. | 278 | علم النفس الموهبة والابداع | 3 | |
| 6 | 279 | علم نفس ذوي الاحتياجات الخاصة | 3 | |
| مجموع الوحـدات | 20 | |||
الفصل الخامس
| م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س | 
| 1. | 370 | السيكولوجية الاتصال | 3 | |
| 2. | 371 | علم النفس المجتمعي | 3 | |
| 3. | 372 | علم النفس القانوني | 3 | |
| 4. | 373 | علم النفس التنظيمي والإداري | 3 | |
| 5. | 374 | علم النفس البيئي | 3 | |
| 6 | 104 | اللغة الإنجليزية 2 | 103 | 3 | 
| مجموع الوحدات | 18 | |||
الفصل السادس
| م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س | 
| 1. | 375 | علم النفس البيولوجي | 3 | |
| 2. | 376 | علم النفس المعرفي | 3 | |
| 3. | 377 | علم النفس الإيجابي | 3 | |
| 4. | 378 | سيكولوجية التوافق | 3 | |
| 5 | 379 | علم نفس الاكلينيكي 1 | 3 | |
| 6 | 102 | القانون المدني | 3 | |
| مجموع الوحـدات | 18 | |||
الفصل السابع
| م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س | 
| 1. | 470 | علم النفس العصبي | 3 | |
| 2. | 471 | الطب النفسي | 3 | |
| 3. | 472 | علم النفس الاكلينيكي 2 | 379 | 3 | 
| 4 | 473 | علم النفس التجريبي | 3 | |
| 5. | 474 | الاختبارات النفسية | 3 | |
| 6 | 475 | استخدام الحاسب الآلي في البحوث النفسية | 010 | 3 | 
| المجموع | 18 | |||
الفصل الثامن
| م | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | ع . س | 
| 1 | 476 | علم النفس المرضي | 3 | |
| 2 | 570 | علم الادوية النفسية | 3 | |
| 3 | 477 | علم النفس الفسيولوجي | 3 | |
| 4 | 478 | دراسة الحالة ( تطبيق عملي | 3 | |
| 5 | 479 | مشروع بحثي | 3 | |
| 6 | 101 | دراسات اسلامية | 3 | |
| مجموع الوحـدات | 18 | |||
all copyrights reserved to © African National University 2022