جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
كليــــــة الآداب
قسم اللغة الإنجليزية
الأهداف العامة للبرنامج
1. تأهيل جيل متخصصين في مجالات اللغة الانجليزية
2. خلق كفاءات متخصصة فى الترجمة و القراءة و الكتابة باللغة الانجليزية وقواعد اللغة .
3. تلبية احتياجات المجتمع من متخصصين فى مجال اللغة الانجليزية .
4. تأهيل الخريجين لاستكمال برامج الدراسات العليا .
مخرجات التعلم المستهدفة (المهارات والكفاءات لخريج القسم)
أ. المعرفة والفهم
1. معرفة قواعد اللغة الانجليزية .
2. فهم ثقافات المجتمع .
3. معرفة كيفية القراءة و الكتابة العلمية باللغة الانجليزية .
4. القدرة على اجراء البحوث العلمية فى مجالات اللغة الانجليزية .
ب. المهارات الذهنية
1. معرفة قواعد اللغة الانجليزية .
2. معرفة ثقافات المجتمع .
3. معرفة كيفية القراءة و الكتابة العلمية باللغة الانجليزية .
ج. المهارات العملية والمهنية
1. القدرة على ممارسة قواعد اللغة الانجليزية .
2. القدرة علي القراءة و الكتابة العلمية باللغة الانجليزية .
3. القدرة على اجراء البحوث العلمية فى مجالات اللغة الانجليزية .
مكونات (محتويات) البرنامج
يؤهل قسم اللغة الإنجليزية الطالب للعمل في :
1 ) تدريس اللغة الإنجليزية في مراحل التعليم العالي .
2 ) العمل في مجال الترجمة .
3 ) العمل في الشركات العامة والخاصة .
4 ) مواصلة الدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراه في الجامعات الليبية والأجنبية .
اعضاء هيئة التدريس بالقسم
اسم عضو هيئة التدريس | المؤهل العلمي | المؤسسة التعليمية |
خديجة سليمان المالطي | ماجستير | جامعة بنغازي |
سعد ارحومة سعد | ماجستير | اكاديمية الدراسات العليا |
بسمة حسين رمضان | ماجستير | اكاديمية الدراسات العليا |
نزهة عبد القادر الخالدي | ماجستير | جامعة افريقيا الاهلية |
هبة حسن ياسين | ماجستير | جامعة بنغازي |
ياسر عبد العزيز طه | ماجستير | جامعة الموصل |
مرعية علي فرج | ماجستير | الاكاديمية الليبية |
هناء عبد القادر حسن | ماجستير | الاكاديمية الليبية |
فاضل سعيد علي | ماجستير | جامعة بنغازي |
الفصل الأول
رقم المادة | المادة | عدد الساعات | الدرجات | أسبقيات المواد | |||||||
ن | ع | مج | أع | تح | مج | ||||||
EN100 | Arabic | 3 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد | |||
N103E | Reading I.Comp | 3 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد | |||
EN105 | Grammar I | 4 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد | |||
EN009 | Italian I | 3 | \ | 3 | 40 | 60 | 100 | لايوجد | |||
EN104 | Writing I | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد |
الفصل الثاني
رقم المادة | المادة | عدد الساعات | الدرجات | أسبقيات المواد | |||||||
ن | ع | مج | أع | تح | مج | ||||||
EN205 | IGrammar I | 3 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | 105 | |||
EN101 | Listening &speaking I | 4 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد | |||
E203 | II.CompReading | 3 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | EN103 | |||
EN005 | General Psychology | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | لايوجد | |||
EN.204 | Writing II | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | EN104 | |||
EN206 | Pronunciation | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد |
الفصل الثالث
رقم المادة | المادة | عدد الساعات | الدرجات | أسبقيات المواد | |||||||
ن | ع | مج | أع | تح | مج | ||||||
EN010 | Computer | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد | |||
EN201 | Listening& speaking II | 4 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | EN101 | |||
EN305 | Grammar III | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | EN205 | |||
EN208 | Literary reading I | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد |
الفصل الرابع
رقم المادة | المادة | عدد الساعات | الدرجات | أسبقيات المواد | |||||||
ن | ع | مج | أع | تح | مج | ||||||
EN306 | Intro. To Ling. | 3 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد | |||
EN207 | P.OF Tran. | 4 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد | |||
EN304 | Writing III | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | N204E | |||
EN303 | Reading III | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | EN203 | |||
EN301 | Listening & Speaking III | 4 | \ | 3 | 40 | 60 | 100 | EN201 |
الفصل الخامس
رقم المادة | المادة | عدد الساعات | الدرجات | أسبقيات المواد | |||||||
ن | ع | مج | أع | تح | مج | ||||||
E308 | Tran. A | 4 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | EN207 | |||
E307 | Reading II.Lit | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | N208E | |||
EN405 | Applied Ling. | 3 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | N306E | |||
EN209 | Phonology | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | EN206 |
الفصل السادس
رقم المادة | المادة | عدد الساعات | الدرجات | أسبقيات المواد | |||||
ن | ع | مج | أع | تح | مج | ||||
EN412 | Interpreting | 4 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | EN103 | |
EN407 | T. Methodology | 4 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد | |
EN309 | Tran. B | 4 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | EN.308 | |
EN.410 | Lang. acquisition | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد | |
EN.011 | Italian II | 3 | \ | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد |
الفصل السابع
رقم المادة | المادة | عدد الساعات | الدرجات | أسبقيات المواد | ||||||
ن | ع | مج | أع | تح | مج | |||||
EN403 | IVGrammar | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | EN305 | ||
EN.011 | Italian II | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | EN.009 | ||
EN411 | T.L.S | 4 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | EN.407 | ||
EN.007 | Semantics | 3 | / | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد | ||
EN.409 | Research Methodology | 4 | \ | 3 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد |
الفصل الثامن
رقم المادة | المادة | عدد الساعات | الدرجات | أسبقيات المواد | |||||||
ن | ع | مج | أع | تح | مج | ||||||
EN.406 | Research Writing | 4 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | إنهاء المقرر | |||
EN.408 | Translation C | 4 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | EN.309 | |||
EN.006 | Arabic & Islamic | 3 | / | 4 | 40 | 60 | 100 | لا يوجد |
all copyrights reserved to © African National University 2022