جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
كلية تقنية المعلومات
قسم هندسة البرمجيات
كلمة رئيس القسم
غيرت تقنية المعلومات في عالمنا المعاصر نمط الحياة على هذا الكوكب بصورة ملحوظة، وأصبح من يمتلك المعلومة يمتلك عناصر القوة وعوامل السيطرة في عالم متنافس يستند إلى المعلومة في كل الامور ، الامر الذي دخلنا طائعين أو مكرهين في العصر المعلوماتية الرقمية وتوسع نطاق المجتمعات الافتراضية التي تحول فيها البشر إلى كائنات رقمية افتراضية ، هذا هو العبء الذي تحمله كلية تقنية المعلومات على عاتقها إذ أن التقدم العلمي والتقني الرقمي المتسارع لا يترك مجالا لمتكاسل أو متباطئ وإلا كان خارج إطار الزمن.
نحرص في كلية تقنية المعلومات ان نقدم برنامج اكاديمي هادف ومنافس يتحصل على الاعتماد المحلي والإقليمي والدولي كما نعمل على صقل مهارات الطلاب قبل التخرج من خلال المقررات الدراسية الهادفة و الشركات في القطاع العام والخاص من خلال التدريب الميداني .
واننا في كلية تقنية المعلومات قادرون على الارتقاء بالكلية لتكون رائدة محلياً وإقليميا وعالمياً من خلال البرامج الاكاديمية والمتخصصين في المجال و توفير البيئة الاكاديمية المناسبة .
الرؤية :
التميز في تأهيل كوادر متخصصة وتقديم الاستشارات العلمية المتميزة في مجالات تقنية المعلومات.
الرسالة :
توفير البيئة الاكاديمية المناسبة لإنتاج المعرفة وتعليمها وتطبيقها لخدمة المجتمع .
الاهداف :
القيم :
استهدفت الخطة الدراسية بكلية الهندسة بقسم هندسة البرمجيات لتزويد الطالب بمعارف نظرية وعملية و تطبيقية شاملة يكون أساساً للطلاب المتفوقين في الجامعة للراغبين لتكملة دراستهم للحصول على شهادات عليا في مجال تقنية المعلومات بتخصصات هندسة البرمجيات Software Engineering
أولاً: نظام الدراسة :
ثانيا ً : الفصل الدراسي :
متوسط الفصل الدراسي الأسبوعي بالوحدات المعتمدة14–21 ) وحدة دراسية .
ثالثاً : : مدة الدراسة:
رابعاً : مكونات الخطة الدراسية:
تم إدراج المواد التعليمية تحت البنود التالية:
أ. المقررات العامة.
ب. المقررات التعليمية الأساسية.
ت. المقررات التعليمية التخصصية .
خامساً : تنفيذ الخطة الدراسية :
أ. يشرف على التدريب في المعمل عضو هيئة التدريس للمادة النظرية ويساعده فني معمل متخصص
ب. يشرف على التدريب في المعمل مدرب من ذوي الخبرة على أن يتم تحديد النشاطات العملية عضو هيئة التدريس المادة النظرية .
ت. يستعان بتدريس المادة النظرية بالوسائل التعليمية اللازمة وخاصة شاشات العرض DATA SHOW
ث. تجرى امتحانات نظرية وعملية و بحوث علمية خلال كل فصل دراسي وبحوث وبنهاية الفصل الدراسي ويحدد عددها وظروف إجرائها من قبل المختصين .
ج. يجب أن توضع بأيدي اعضاء هيئة التدريس والطلبة وثيقة تفصيلية لمناهج المواد التعليمية على أن تتضمن المناهج
اشراف : ا.جمال سالم البسيكري
الطالب : فاطمة خالد الطشاني
الفصل الدراسي (ربيع 223)
اشراف : ا.عبدالمولى على العماري
الطالب : اسماء فرج القزيري
الفصل الدراسي (ربيع 223)
الفصل الاول | ||||
رقم المقرر | اسم المقرر | المنسق | عدد الوحدات | الفصل |
100 | اللغة العربية | أ. اشرف حسن الدرسي | 2 | الاول |
103 | لغة انجليزية 1 | أ. بسمة الشريف | 3 | الاول |
142 | رياضة 1 | أ. عبدالحميد الشهيبي | 2 | الاول |
GP104 | الفيزياء | أ. نعمان احمد انبيق | 3 | الاول |
140 | اساسيات الاحصاء | أ.نادر ا احمد لمغيربي | 2 | الاول |
IT106 | مبادئ تقنية المعلومات | أ. علا عبدالله ازبكي | 3 | الاول |
SE107 | اساسيات البرمجة 1 | أ. علا عبدالله ازبكي | 4 | الاول |
الفصل الثاني | ||||
رقم المقرر | اسم المقرر | المنسق | عدد الوحدات | الفصل |
101 | دراسات اسلامية | د محمد على خميس | 2 | الثاني |
104 | لغة انجليزية 2 | أ. ابسمة الشريف | 3 | الثاني |
143 | رياضة 2 | أ. عبدالحميد الشهيبي | 2 | الثاني |
130 | مبادئ المحاسبة | أ. خديجة موسي محمد | 3 | الثاني |
GR205 | منهجيات واخلاقيات البحث العلمى | د. محمد بوليفة | 3 | الثاني |
109 | تطبيقات الحاسوب | أ. علا عبدالله ازبكي | 3 | الثاني |
SE207 | اساسيات برمجة 2 | أ. علا عبدالله ازبكي | 4 | الثاني |
الفصل الثالث | ||||
رقم المقرر | اسم المقرر | المنسق | عدد الوحدات | الفصل |
SE301 | نظم تشغيل | أ. هشام صالح البشاري | 3 | الثالث |
SE302 | الشبكات | أ. عبدالمولى العماري | 3 | الثالث |
SE303 | هياكل البيانات والخورزميات | أ. جمال سالم بسيكري | 3 | الثالث |
SE304 | قواعد البيانات1 | أ. ريم عاشور الفيتوري | 3 | الثالث |
SE305 | البرمجة الشيئية | أ. ريم عاشور الفيتوري | 3 | الثالث |
SE306 | البرمجة المرئية 1 | أ. عبدالمولى على العماري | 4 | الثالث |
الفصل الرابع | ||||
رقم المقرر | اسم المقرر | المنسق | عدد الوحدات | الفصل |
SE401 | امن الحاسوب | أ.هشام صالح البشاري | 3 | الرابع |
SE402 | تحليل وتصميم النظم 1 | أ. عبدالمولى على العماري | 3 | الرابع |
SE403 | قواعد البيانات 2 | أ. محمد مصطفي بوشعالة | 3 | الرابع |
SE404 | برمجة الانترنت 1 | أ. محمد مصطفي بوشعالة | 3 | الرابع |
SE405 | البرمجة المرئية 2 | أ. على صالح علي | 4 | الرابع |
الفصل الخامس | ||||
رقم المقرر | اسم المقرر | المنسق | عدد الوحدات | الفصل |
SE501 | التصميم المنطقى | أ. نعمان أحمد انبيق | 3 | الخامس |
SE502 | تحليل وتصميم النظم 2 | أ. ريم عاشور الفيتوري | 3 | الخامس |
SE503 | برمجة الانترنت المتقدمة 2 | أ. علي صالح على | 4 | الخامس |
SE504 | برمجة مرئية 3 | أ. علي صالح على | 4 | الخامس |
SE505 | هندسة البرمجيات | أ.عبدالمولى على محمد | 3 | الخامس |
الفصل السادس | ||||
رقم المقرر | اسم المقرر | المنسق | عدد الوحدات | الفصل |
SE601 | ادارة المشاريع البرمجية | أ. جمال سالم بسيكري | 3 | السادس |
SE602 | مواضيع مختارة في البرمجيات | أ. ريم عاشور الفيتوري | 3 | السادس |
SE603 | تفاعل الانسان والحاسوب | أ. جمال سالم بسيركري | 3 | السادس |
SE604 | لغات برمجة | أ.هشام صالح البشاري | 3 | السادس |
الفصل السابع | ||||
رقم المقرر | اسم المقرر | المنسق | عدد الوحدات | الفصل |
SE701 | الذكاء الاصطناعي | أ. وردة عمر باني | 3 | السابع |
SE702 | جودة البرمجيات | أ. عبدالمولى على محمد | 3 | السابع |
SE703 | المفاهيم الحديثة للتطبيقات البرمجية | أ. وردة عمر باني | 3 | السابع |
SE704 | تنقيب البيانات | أ. وردة عمر باني | 3 | السابع |
الفصل الثامن | ||||
رقم المقرر | اسم المقرر | المنسق | عدد الوحدات | الفصل |
PE801 | اخلاقيات المهنة | د.محمد بوليفة | 3 | الثامن |
FT802 | تدريب ميداني | متابعة رئيس القسم | 4 | الثامن |
GP803 | مشروع تخرج | المجلس العلمي | 6 | الثامن |
– عدد المقرارت (41) عدد الوحدات (128) وحدة دراسية
all copyrights reserved to © African National University 2022