جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
كليــــــة الهندسة
قسم الهندسة النفطية
الأهداف العامة للبرنامج
| ر.م | المتطلب | الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
| 1 | المتطلبات العامة للمؤسسة | 24 | 5.5% |
| 2 | المتطلبات العامة للكلية | 18 | 4 % |
| 3 | المتطلبات التخصصية الالزامية | 369 | 70.2 % |
| 4 | متطلبات القسم الاختيارية | 18 | 2 % |
| 5 | متطلبات البرنامج الأكاديمي الالزامية | ـ ـ ـ ـ ـ | |
| المجــــــمـــــــــــــــــوع | 429 | 100 % | |
الفصل الدراسي الاول
| Code | Course Title | Units | Prerequisite |
| ES 131 | Engineering mathematics’ | 9 | — |
| ES 141 | Applied physics | 6 | – |
| ES 143 | Applied physics laboratory | 9 | – |
| ES 161 | Technical Arabic writing | 9 | – |
| ES 171 | Technical English writing | 9 | – |
| ES 175 | Engineering drawing | 9 | – |
| 48 |
الفصل الدراسي الثاني
| Code | Course Title | Units | Prerequisite |
| ES 132 | Engineering mathematics’ I | 9 | Es 131 |
| ES 146 | Natural Gas Engineering | 6 | |
| ES 148 | Reservoir Simulation | 9 | |
| ES 130 | Well Logging | 9 | |
| ES 152 | Computer Application In Petroleum Engineering | 9 | |
| ES 156 | Reservoir Management | 9 | – |
| 45 |
الفصل الدراسي الثالث
| Code | Course Title | Units | Prerequisite |
| ES 201 | Differential equations | 6 | Es131 |
| PE 231 | Applied mechanics | 9 | Es132-es141 |
| PE 211 | Applied chemistry | 6 | Es146 |
| PE 221 | General geology | 9 | Es141-es146 |
| PE 241 | Introduction to Petroleum Engineering | 18 | – |
| PE 203 | Fundamentals of electrical Engineering | 6 | Es141 |
| 54 |
الفصل الدراسي الرابع
| Code | Course Title | Units | Prerequisite |
| PE 242 | Set theory & statistics | 6 | Es201 |
| PE 244 | Enhanced oil recovery (EOR) | 9 | Es146-es148 |
| PE 246 | Petroleum refining Engineering | 6 | Pe 211 |
| PE 248 | Applied thermodynamics | 9 | Pe 221 |
| PE 250 | Structure geology | 18 | Pe 231 |
| PE 252 | Fluid mechanics | 6 | Pe 241 |
| PE 255 | Drilling & production machinery | Pe 231 | |
| Fluid mechanics laboratory | 54 |
الفصل الدراسي الخامس
| Code | Course Title | Units | Prerequisite |
| PE 321 | Exploration methods for oil | 9 | Pe 325 |
| PE 323 | Drilling Fluid | 6 | Pe244-pe252 |
| PE 325 | Petroleum geology | 9 | Pe248 |
| PE 327 | Drilling & oil well design | 9 | Pe252 |
| PE 329 | Reservoir rock properties | 9 | Pe241 |
| PE 331 | Reservoir fluid properties | 9 | Pe241-250 |
| PE 336 | Drilling Fluid laboratory | 6 | Pe232 |
| 57 |
الفصل الدراسي السادس
| Code | Course Title | Units | Prerequisite |
| PE 340 | Applied Reservoir Engineering | 9 | Pe 329-pe331 |
| PE 342 | fluid flow in porous media | 6 | Pe329 – pe 331 |
| PE 344 | Well testing analysis | 9 | Pe 327 |
| PE 350 | Production Engineering 1 | 9 | Pe 252 – 346 |
| PE 346 | Well completion | 9 | Pe 327-pe348 |
| PE 348 | Drilling technology | 9 | Pe252-pe323 |
| PE 352 | Reservoir rock and fluid laboratory | 6 | -pe329-pe331 |
| 57 |
الفصل الدراسي السابع
| Code | Course Title | Units | Prerequisite |
| PE 451 | Production Engineering II | 9 | PE 350 |
| PE 457 | Natural Gas Engineering | 6 | PE340-PE351 |
| PE 470 | Reservoir Simulation | 9 | PE 340 |
| PE 459 | Well Logging | 9 | PE 346 |
| PE 466 | Computer Application In Petroleum Engineering | 9 | ES 152 |
| PE 484 | Reservoir Management | 9 | – |
| PE 469 | Seminar | 6 | – |
| PE 463 | Well Logging Laboratory | 3 | PE 346-PE459 |
| 60 |
الفصل الدراسي الثامن
| Code | Course Title | Units | Prerequisite |
| PE 453 | Transportation & storge of petroleum | 6 | Pe 250 – pe 350 |
| PE 472 | Enhanced oil recovery (EOR) | 9 | Pe 340 |
| PE 474 | Safety & loss prevention | 6 | – |
| PE xxx | Project | 9 | – |
| PE 480 | Petroleum Engineering | 18 | – |
| PE 482 | Petroleum Engineering economics | 6 | – |
| 54 | – |
Corequisite & Elective course
| Code | Course Title | Units | Prerequisite |
| PE 484 | Reservoir Management | 9 | Pe 340 |
| PE 486 | Corrosion in oil industry | 9 | Pe 244 |
| PE 488 | Fuel & combustion | 9 | -pe 250 |
| PE 473 | Application of EOR | 9 | -pe 472 |
| PE 489 | Oil property evaluation | 9 | -pe 340 – pe 485 |
| PE 490 | Project Management | 9 | -pe484 |
all copyrights reserved to © African National University 2022