جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
كليــــــة الهندسة
قسم العمارة
المقررات الدراسية
موزعة على الفصول الدراسية بالكلية
مقررات الفصل الأول (الخريف) للنظام الدراسي لقسم العمارة وتخطيط المدن
Prerequisite | Course Code | Credit Hours | Course Name | Units |
لا يوجد | ME 100 | 3 | الرسم الهندسي | (0+3)3 |
لا يوجد | AR 211 | 8 | تصميم معماري (1) | (0+8)8 |
لا يوجد | AR 241 | 3 | هندسة وصفية (1) | (0+3)3 |
لا يوجد | AR 221 | 3 | رسم حر وتشكيل مرئي 1 | (0+3)3 |
لا يوجد | AR 252 | 2 | مقاومة المواد | (0+2)2 |
لا يوجد | ES 101 | 4 | رياضيات | (0+4)4 |
لا يوجد | GS 101 | 3 | لغة انجليزية (1) | (0+3)3 |
لا يوجد | GS 100 | 3 | لغة عربية | (0+3)3 |
المجموع | 29 | 29 |
مقررات الفصل الثاني (الربيع) للنظام الدراسي الجديد لقسم العمارة وتخطيط المدن
Prerequisite | Course Code | Credit Hours | Course Name | Units |
AR 211 | AR 212 | 8 | تصميم معماري (2) | (0+8)8 |
لا يوجد | ES 111 | 4 | فيزياء (1) | (0+4)4 |
AR 241 | AR 242 | 3 | هندسة وصفية (2) | (0+3)3 |
AR 221 | AR 222 | 3 | رسم حر وتشكيل مرئي(2) | (0+3)3 |
GS 101 | GS 102 | 3 | لغة انجليزية (2) | (0+3)3 |
AR 151 (1) | AR 261 | 2 | خواص المواد | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 481 | 4 | ورش ومعمل تصوير | (0+4)4 |
لا يوجد | AR 462 | 4 | مساحة | (0+4)4 |
المجموع | 29 | 29 |
السنـــــة الثانية
مقررات الفصل الثالث (الخريف) للنظام الدراسي الجديد لقسم العمارة وتخطيط المدن
Prerequisite | Course Code | Credit Hours | Course Name | Units |
AR 212 | AR 311 | 8 | تصميم معماري (3) | (0+8)8 |
AR 222 | AR 321 | 3 | رسم حر وتشكيل مرئي (3) | (0+3)3 |
لا يوجد | AR 431 | 2 | العمارة الإسلامية | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 381 | 2 | اظهار معماري (1) | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 351 | 5 | انشاء معماري (1) | (0+5)5 |
لا يوجد | AR 361 | 2 | تحكم بيئي (1) | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 462 | 2 | هندسة صحية | (0+2)2 |
لا يوجد | ES 362 | 2 | مبادئ الحاسب الألي | (0+2)2 |
المجموع | 28 | 28 |
مقررات الفصل الرابع (الربيع) للنظام الدراسي الجديد لقسم العمارة وتخطيط المدن
Prerequisite | Course Code | Credit Hours | Course Name | Units |
AR 311 | AR 312 | 8 | تصميم معماري (4) | (0+8)8 |
AR 321 | AR 372 | 3 | رسم حر وتشكيل مرئي (4) | (0+3)3 |
لا يوجد | AR 432 | 2 | العمارة المحلية | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 531 | 2 | نظريات عمارة(1) | (0+2)2 |
AR 381 | AR 382 | 2 | اظهار معماري (2) | (0+2)2 |
AR 351 | AR 352 | 5 | انشاء معماري (2) | (0+5)5 |
لا يوجد | AR 251 | 2 | علم السكون | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 472 | 2 | صوتيات | (0+2)2 |
AR 361 | AR 262 | 2 | تحكم بيئي (2) | (0+2)2 |
ES 362 | AR 582 | 2 | استخدام الحاسوب في العمارة -أتوكاد | (0+2)2 |
المجموع | 30 | 30 |
السنـــــة الثالث
مقررات الفصل الخامس (الخريف) للنظام الدراسي الجديد لقسم العمارة وتخطيط المدن
Prerequisite | Course Code | Credit Hours | Course Name | Units |
AR 312 | AR 411 | 8 | تصميم معماري (5) | (0+8)8 |
لا يوجد | AR 421 | 2 | تاريخ تخطيط المدن | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 441 | 2 | إسكان (1) | (0+2)2 |
AR 352 | AR 451 | 5 | انشاء معماري (3) | (0+5)5 |
لا يوجد | AR 471 | 2 | الاضاءة | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 371 | 2 | نظرية انشاءات (1) | (0+2)2 |
AR 582 | AR 583 | 2 | اظهار معماري(حاسوب) | (0+2)2 |
AR 531 | AR 532 | 2 | نظرية عمارة (2) | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 007 | 3 | طرق بحث | (0+3)3 |
المجموع | 27 | 27 |
مقررات الفصل السادس (الربيع) للنظام الدراسي الجديد لقسم العمارة وتخطيط المدن
Prerequisite | Course Code | Credit Hours | Course Name | Units |
AR 411 | AR 412 | 8 | تصميم معماري (6) | (0+8)8 |
لا يوجد | AR 322 | 5 | مبادي التصميم الداخلي | (0+5)5 |
لا يوجد | AR 422 | 2 | نظريات تخطيط المدن | (0+2)2 |
AR 441 | AR 442 | 2 | إسكان (2) | (0+2)2 |
AR 351 | AR 452 | 5 | رسومات تنفيذية | (0+5)5 |
لا يوجد | AR 461 | 2 | تكييف | (0+2)2 |
AR 371 | AR 372 | 2 | نظرية انشاءات (2) | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 571 | 3 | منشاءات معدنية | (0+3)3 |
المجموع | 29 | 29 |
السنـــــة الرابعة
مقررات الفصل السابع (الخريف) للنظام الدراسي الجديد لقسم العمارة وتخطيط المدن
Prerequisite | Course Code | Credit Hours | Course Name | Units |
AR 412 | AR 511 | 8 | تصميم معماري (7) | (0+8)8 |
لا يوجد | AR 521 | 6 | تصميم حضري(1) | (0+6)6 |
لا يوجد | AR 561 | 2 | كميات مواصفات | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 342 | 2 | تنسيق مواقع | (0+2) 2 |
لا يوجد | ES 481 | 2 | خرسانة (1) | (0+2)2 |
التدريب الصيفي مرضي/غير مرضي | ||||
المجموع | 16 | 16 |
مقررات الفصل الثامن (الربيع) للنظام الدراسي الجديد لقسم العمارة وتخطيط المدن
Prerequisite | Course Code | Credit Hours | Course Name | Units |
AR 511 | AR 512 | 8 | تصميم معماري (8) | (0+8)8 |
AR 521 | AR 522 | 6 | تصميم حضري (2) | (0+6) 6 |
لا يوجد | AR 541 | 2 | برمجة مشاريع | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 563 | 3 | ترميم مباني | (0+3)3 |
ES 471 | AR 482 | 2 | خرسانة (2) | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 562 | 2 | ممارسة المهنة | (0+2)2 |
لا يوجد | AR 610 | 3 | مشروع الدراسة الاولية | (0+3)3 |
التدريب الصيفي مرضي/غير مرضي | ||||
المجموع | 26 | 26 |
السنـــــة الخامسة
مقررات الفصل التاسع (الخريف) للنظام الدراسي الجديد لقسم العمارة وتخطيط المدن
Prerequisite | Course Code | Credit Hours | Course Name | Units |
تصفية جميع مواد القسم والمعدل التراكمي لا يقل عن (2.00) | AR 522 | 10 | مشروع التخرج | 10 |
التدريب الصيفي مرضي/غير مرضي | ||||
المجموع | 10 | 10 |