جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
جامعـــة أفريقيــا الأهليـــــة
African National University
كليــــــة الاقتصـــاد
قسم المحاسبة
أهداف قسم المحاسبة
يهدف قسم المحاسبة الى تأهيل و تخريج كفاءات متخصصة في مختلف مجالات المحاسبة ، قادرة على الإيفاء بمتطلبات المؤسسات الإدارية و الاقتصادية في القطاعين العام و الأهلي من المحاسبين و الماليين ، بالإضافة إلى مساهمة أقسام المحاسبة في عملية النهوض بمهنة المحاسبة ، من خلال إقامة الندوات و المؤتمرات العلمية و المساهمة فيما يعقد منها بالداخل و الخارج .
ويعرض قسم المحاسبة المواد المحاسبية الصرفة التي يتعين على الطالب دراستها ، كما يعرض المواد المحاسبية التي يشترك في دراستها الطلاب المتخصصون في أقسام أخرى ، المواد المقررة على طلاب قسم المحاسبة هي التالية
المقررات الدراسية بقسم المحاسبة
أولاً: المقررات الإلزامية
المقررات العامة :
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | عدد الوحدات |
| 1. | 100 | لغة عربية | 3 | |
| 2. | 101 | دراسات إسلامية وتاريخ الحضارة الإسلامية | 2 | |
| 3. | 102 | قانون مدني | 3 | |
| 4. | 103 | لغة انجليزية (1) | 3 | |
| 5. | 104 | لغة انجليزية (2) | 3 | |
| 6. | 106 | فكر سياسي (1) | 1 | |
| 7. | 107 | فكر سياسي (2) | 1 | |
| 8. | 108 | فكر سياسي (3) | 1 | |
| 9. | 109 | فكر سياسي (4) | 1 | |
| 10. | 110 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | |
| 11. | 111 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | |
| 12. | 120 | مبادئ إدارة الاعمال | 4 | |
| 13. | 130 | مبادئ المحاسبة (1) | 3 | |
| 14. | 131 | مبادئ المحاسبة (2) | 3 | |
| 15. | 140 | مبادئ الإحصاء (1) | 3 | |
| 16. | 141 | مبادئ الإحصاء (2) | 3 | |
| 17. | 142 | مبادئ التحليل الرياضي (1) | 3 | |
| 18. | 143 | مبادئ التحليل الرياضي (2) | 3 | |
| 19. | 144 | مبادئ الحاسب الألي | 3 | |
| 20. | 150 | مبادئ العلوم الأساسية | 3 | |
| 21. | 151 | مبادئ الإدارة العامة | 3 | |
| 22. | 160 | مبادئ التمويل و الاستثمار | 3 | |
| المجموع الكلي للوحدات | 58 | |||
المقررات التخصصية
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | عدد الوحدات |
| 1. | 230 | المحاسبة المتوسطة ( I ) . | 131 | 3 |
| 2. | 231 | المحاسبة المتوسطة ( II ) . | 230 | 3 |
| 3. | 330 | محاسبة شركات الأشخاص . | 3 | |
| 4. | 331 | محاسبة شركات الأموال . | 3 | |
| 5. | 332 | محاسبة التكاليف . | 3 | |
| 6. | 333 | محاسبة التكاليف . | 3 | |
| 7. | 334 | محاسبة ضريبية . | 3 | |
| 8. | 335 | محاسبة النفط . | 3 | |
| 9. | 336 | محاسبة المصارف و شركات التأمين. | 3 | |
| 10. | 337 | محاسبة المنشآت الخدمية . | 3 | |
| 11. | 338 | محاسبة الأموال العامة . | 3 | |
| 12. | 339 | التحليل المالي . | 3 | |
| 13. | 430 | المراجعة ( I ) . | 3 | |
| 14. | 431 | المراجعة ( II ) . | 3 | |
| 15. | 432 | محاسبة الأقسام و الفروع . | 3 | |
| 16. | 433 | تصميم نظم محاسبية . | 3 | |
| 17. | 434 | المحاسبة الإدارية . | 3 | |
| 18. | 435 | المحاسبة الدولية . | 3 | |
| المجموع الكلي للوحدات | 54 | |||
المقررات غير التخصصية
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | عدد الوحدات |
| 1. | 202 | القانون التجاري | 102 | 3 |
| 2. | 210 | اقتصاد تحليلي جزئي | 142/140/110 | 3 |
| 3. | 321 | بحوث عمليات ( 1 ) | 143/102/140 | 3 |
| 4. | 200 | طرق البحث | 110/120/130/140 | 3 |
| مجموع الوحدات | 12 ساعة | |||
المقررات الاختيارية
مقررات تخصصية : يختار الطالب من بينها مقررين فقط
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | عدد الوحدات |
| 1. | 530 | دراسات في المحاسبة المالية . | 331 | 3 |
| 2. | 531 | محاسبة المنشآت و الجمعيات الزراعية . | 231 | 3 |
| 3. | 532 | المحاسبة في المؤسسة الإسلامية . | 231 | 3 |
| 4. | 533 | الأساليب الكمية في المحاسبة . | 333 | 3 |
| 5. | 534 | المراجعة الداخلية . | 334 | 3 |
| مجموع الوحدات | 15 ساعة | |||
مقررات غير تخصصية : يختار الطالب منها مقررين فقط
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | متطلبات المقرر | عدد الوحدات |
| 1. | 211 | اقتصاد تحليلي كلي . | 111 | 3 |
| 2. | 224 | إدارة المشتريات و المخازن . | 220 | 3 |
| 3. | 146 | تطبيقات في الحاسب الآلي . | 144 | 3 |
| 4. | 318 | المالية العامة . | 111 | 3 |
| 5. | 313 | النقود و المصارف . | 111 | 3 |
| 220 | إدارة العمليات الإنتاجية . | 120/140 | 3 | |
| مجموع الوحدات | 12 ساعة | |||
اعضاء هيئة التدريس بالقسم
| اسم عضو هيئة التدريس | المؤهل العلمي | المؤسسة التعليمية |
| نجيب رحيل البرعصي | دكتوراة | الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية |
| موسى سالم العرفي | ماجستير | جامعة بول ستيت |
| حسن حسن باله | ماجستير | الاكاديمية الليبية |
| نادر احمد المغيربي | ماجستير | الاكاديمية الليبية |
| مهند صالح العوامي | ماجستير | الاكاديمية الليبية |
| فراس سليمان الغويل | ماجستير | الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية |
| أيات عبد الرازق محمد | ماجستير | اكاديمية الدراسات العليا بنغازي |
all copyrights reserved to © African National University 2022